08-09 Manhattanville Women's Basketball
Manhattanville Individual Game-by-Game (as of Jul 01, 2009)
All games
#05 Simona Gordon
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at Purchase 11/15/08 * 27 4-16 .250 0-1 .000 4-5 .800 2 5 7 7.0 4 0 4 2 0 1 12 12.0
WILLIAM PATERSON 11/18/08 * 29 1-5 .200 0-1 .000 0-0 .000 0 6 6 6.5 0 0 2 4 0 0 2 7.0
vs Elizabethtown 11/22/08 * 26 5-12 .417 1-2 .500 1-2 .500 0 0 0 4.3 5 1 3 5 0 4 12 8.7
at Franklin & Marshall 11/23/08 * 25 3-10 .300 1-1 1.000 2-2 1.000 0 2 2 3.8 3 0 3 2 0 3 9 8.8
MONTCLAIR STATE 11/25/08 * 29 6-10 .600 1-1 1.000 0-1 .000 1 0 1 3.2 2 0 3 4 0 2 13 9.6
EASTERN 12/03/08 * 24 5-11 .455 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 3.2 1 0 4 7 0 5 10 9.7
ALVERNIA 12/06/08 * 21 1-8 .125 0-1 .000 2-2 1.000 1 2 3 3.1 2 0 2 4 0 3 4 8.9
vs Marymount Univ. 12/16/08 * 28 9-19 .474 2-3 .667 0-0 .000 0 1 1 2.9 3 0 2 1 0 5 20 10.3
vs Muskingum 12/18/08 * 30 7-14 .500 1-3 .333 0-2 .000 1 5 6 3.2 2 0 3 3 0 2 15 10.8
at Delaware Valley 01/03/09 * 26 4-8 .500 0-1 .000 1-2 .500 4 1 5 3.4 2 0 5 5 0 1 9 10.6
WILKES 01/07/09 19 4-7 .571 0-1 .000 2-2 1.000 2 0 2 3.3 2 0 3 7 0 2 10 10.5
at Misericordia 01/10/09 18 4-10 .400 0-0 .000 0-0 .000 0 4 4 3.3 1 0 2 3 1 0 8 10.3
at DeSales 01/12/09 17 4-12 .333 0-0 .000 1-2 .500 1 0 1 3.2 0 0 0 3 0 3 9 10.2
NEW JERSEY CITY 01/14/09 30 7-17 .412 0-1 .000 1-4 .250 3 3 6 3.4 3 0 0 5 0 2 15 10.6
at King's (Pa.) 01/17/09 * 28 6-14 .429 0-1 .000 6-9 .667 2 7 9 3.7 1 0 1 1 1 5 18 11.1
FDU-FLORHAM 01/21/09 21 3-7 .429 1-2 .500 1-3 .333 1 1 2 3.6 1 0 4 1 0 2 8 10.9
at Alvernia 01/24/09 * 31 5-13 .385 0-1 .000 2-2 1.000 5 4 9 3.9 1 0 1 5 0 1 12 10.9
DESALES 01/29/09 * 30 1-6 .167 1-2 .500 0-0 .000 0 3 3 3.9 3 0 1 3 0 1 3 10.5
at Eastern University 01/31/09 22 1-5 .200 0-2 .000 2-2 1.000 2 2 4 3.9 2 0 2 3 0 1 4 10.2
at Ramapo College of N 02/02/09 21 0-4 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 2 2 3.8 2 0 1 5 0 2 0 9.7
DELAWARE VALLEY 02/07/09 19 4-9 .444 0-1 .000 2-4 .500 2 1 3 3.8 3 0 3 2 0 5 10 9.7
at Wilkes 02/11/09 16 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 3.7 2 0 1 2 1 0 4 9.4
MISERICORDIA 02/14/09 23 2-5 .400 0-1 .000 0-1 .000 0 1 1 3.6 3 0 6 2 0 3 4 9.2
KING'S (PA.) 02/17/09 19 7-9 .778 0-0 .000 2-4 .500 1 2 3 3.5 2 0 3 4 0 2 16 9.5
at FDU-Florham 02/21/09 31 4-13 .308 0-0 .000 3-5 .600 0 6 6 3.6 1 0 1 4 0 4 11 9.5
ALVERNIA 02/25/09 15 2-7 .286 0-1 .000 1-2 .500 1 4 5 3.7 3 0 2 3 0 2 5 9.3
at DeSales University 02/28/09 17 5-9 .556 2-3 .667 3-3 1.000 2 2 4 3.7 2 0 2 3 0 1 15 9.6
CENTENARY (N.J.) 03/04/09 26 10-20 .500 1-4 .250 2-4 .500 1 6 7 3.8 2 0 3 6 0 1 23 10.0
WESLEY 03/07/09 29 6-8 .750 0-1 .000 3-3 1.000 0 4 4 3.8 3 0 4 3 0 2 15 10.2
Totals......................... 13 697 122-293 .416 11-36 .306 41-66 .621 34 77 111 3.8 61 1 71 102 3 65 296 10.2
Games played: 29
Minutes/game: 24.0
Points/game: 10.2
FG Pct: 41.6
3FG Pct: 30.6
FT Pct: 62.1
Rebounds/game: 3.8
Assists/game: 2.4
Turnovers/game: 3.5
Assist/turnover ratio: 0.7
Steals/game: 2.2
Blocks/game: 0.1