Manhattanville
Cumulative Season Statistics
Team Statistics
Individual Statistics
Category Leaders
Overall Team Statistics
2011 Manhattanville Men's Lacrosse
Manhattanville Overall Team Statistics
All games (as of Apr 30, 2011)
Overall: 3-13 Conf: 1-10 Home: 1-5 Away: 1-8 Neut: 1-0
TEAM STATISTICS MVILLEM OPP
---------------------------------------------------
SHOT STATISTICS..........
Goals-Shot attempts.... 91-374 182-689
Goals scored per game.. 5.69 11.38
Shot pct............... .243 .264
Shots on goal-Attempts. 216-374 417-689
SOG pct................ .578 .605
Shots/Game............. 23.4 43.1
Assists................ 46 123
MAN-UP OPPORTUNITIES.....
Goals-Opportunities.... 11-69 35-101
Conversion Percent..... .159 .347
GOAL BREAKDOWN...........
Total Goals............ 91 182
Man-up................. 11 35
Man-down............... 3 0
Unassisted............. 40 57
Overtime............... 1 1
Goals scored average... 5.68 11.36
GROUND BALLS............. 427 529
TURNOVERS................ 415 307
CAUSED TURNOVERS......... 115 159
FACEOFFS (W-L)........... 136-316 179-314
Faceoff W-L Pct........ .430 .570
CLEARS................... 272-391 288-352
Clear Pct.............. .696 .818
PENALTIES................
Number................. 113 83
Minutes................ 98:00 87:30
ATTENDANCE...............
Total.................. 1068 817
Dates/Avg Per Date..... 6/178 9/91
Neutral Site #/Avg..... 1/120
GOALS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT Total
-------------------- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 20 19 24 27 1 - 91
Opponents........... 49 50 47 35 1 - 182
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT Total
-------------------- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 54 75 54 52 0 - 235
Opponents........... 29 28 36 32 0 - 125
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT Total
-------------------- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 90 81 94 108 1 - 374
Opponents........... 177 219 162 126 5 - 689
SHOTS ON GOAL BY PRD 1st 2nd 3rd 4th OT Total
-------------------- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 49 47 60 59 1 - 216
Opponents........... 103 125 101 87 1 - 417
Overall Individual Statistics
2011 Manhattanville Men's Lacrosse
Manhattanville Overall Individual Statistics
All games (as of Apr 30, 2011)
Overall: 3-13 Conf: 1-10 Home: 1-5 Away: 1-8 Neut: 1-0
|------------SHOTS------------| |----GOALS----|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% UP DN GB T/O CT Faceoff Pct Pen-Min
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Mike Strauss 16-15 19 10 29 72 .264 44 .611 2 1 16 44 1 0-1 .000 2- 1.5
16 Joe Daly 16-16 16 5 21 61 .262 36 .590 2 0 43 46 5 0-0 .000 7- 4.5
15 Brian D'Iorio 11-10 10 11 21 57 .175 32 .561 2 0 13 35 7 0-0 .000 10- 8.0
23 Will Sahakian 16-14 10 6 16 36 .278 24 .667 1 1 19 27 3 2-2 1.000 4- 2.5
20 Billy Motherway 15-4 11 2 13 40 .275 22 .550 1 1 25 16 2 23-42 .548 3- 2.0
0 Jeb Miller 9-3 10 0 10 41 .244 20 .488 2 0 25 20 4 20-38 .526 7- 4.0
2 Conor McAndrew 11-4 4 6 10 16 .250 13 .812 0 0 24 21 3 31-84 .369 9- 7.0
12 Brendan Kuntz 16-7 5 1 6 12 .417 9 .750 0 0 11 26 3 0-0 .000 2- 1.5
31 James Frommert 15-15 3 1 4 6 .500 5 .833 1 0 25 11 28 0-3 .000 25-24.5
13 Kyle Ekstrom 12-1 2 1 3 8 .250 3 .375 0 0 9 8 0 0-0 .000 2- 1.5
4 Justin Figueroa 15-1 1 1 2 11 .091 4 .364 0 0 5 9 0 0-0 .000 0- 0.0
5 Chris Tiernan 13-0 0 1 1 3 .000 0 .000 0 0 0 8 0 0-0 .000 0- 0.0
1 Ronald Sganga 4-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0 1 2 1 0-0 .000 1- 0.5
28 Eric Brown 15-3 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0 12 6 5 29-79 .367 3- 2.5
18 Dom Poletto 16-17 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 56 29 8 0-1 .000 0- 0.0
9 Jordan Kolb 12-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0 6 4 2 0-0 .000 0- 0.0
35 Patrick Anglim 16-3 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 15 12 3 0-0 .000 0- 0.0
30 Phil Honovich 16-16 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 51 21 20 0-0 .000 8- 6.5
24 Tad Hansen 16-13 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 19 14 4 0-0 .000 6- 7.0
22 Drew Newgaard 15-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 17 19 6 0-0 .000 7- 8.5
21 Mike Arena 15-13 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 21 12 9 0-0 .000 6- 6.0
19 Jon Millan 15-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 13 10 1 31-66 .470 8- 7.5
14 Austin Daigh 12-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1 2 0 0-0 .000 2- 2.0
Total............... 16 91 46 137 374 .243 216 .578 11 3 427 415 115 136-316 .430 113-98.0
Opponents........... 16 182 123 305 689 .264 417 .605 35 0 529 307 159 179-314 .570 83-87.5
|---GOAL AVERAGE---| |--SAVES--| |-RECORD-| Shots
## Name GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Pct W L T Faced
--------------------------------------------------------------------------------
18 Dom Poletto 16-16 961:04 182 11.36 234 .562 3 12 0 654
Total............... 16 961:04 182 11.36 235 .564 3 12 0 654
Opponents........... 16 961:04 91 5.68 125 .579 12 3 0 353
Team saves: 1
GOALS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT Total
-------------------- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 20 19 24 27 1 - 91
Opponents........... 49 50 47 35 1 - 182
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT Total
-------------------- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 90 81 94 108 1 - 374
Opponents........... 177 219 162 126 5 - 689
SHOTS ON GOAL BY PRD 1st 2nd 3rd 4th OT Total
-------------------- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 49 47 60 59 1 - 216
Opponents........... 103 125 101 87 1 - 417
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT Total
-------------------- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 54 75 54 52 0 - 235
Opponents........... 29 28 36 32 0 - 125
ATTENDANCE SUMMARY MVILLEM OPP
---------------------------------------------------
Total.................... 1068 817
Dates/Avg Per Date....... 6/178 9/91
Neutral Site #/Avg....... 1/120
CLEARS: Manhattanville -- 272-391 .696, Opponents -- 288-352 .818.
MAN-UP OPPS: Manhattanville -- 11-69 .159, Opponents -- 35-101 .347.
Category Leaders
2011 Manhattanville Men's Lacrosse
Manhattanville Category Leaders
All games (as of Apr 30, 2011)
## POINTS GP G A Pts Shots
----------------------------------------------
10 Mike Strauss 16 19 10 29 72
16 Joe Daly 16 16 5 21 61
15 Brian D'Iorio 11 10 11 21 57
23 Will Sahakian 16 10 6 16 36
20 Billy Motherway 15 11 2 13 40
0 Jeb Miller 9 10 0 10 41
2 Conor McAndrew 11 4 6 10 16
12 Brendan Kuntz 16 5 1 6 12
31 James Frommert 15 3 1 4 6
13 Kyle Ekstrom 12 2 1 3 8
## GOALS GP G A Pts Shots
----------------------------------------------
10 Mike Strauss 16 19 10 29 72
16 Joe Daly 16 16 5 21 61
20 Billy Motherway 15 11 2 13 40
15 Brian D'Iorio 11 10 11 21 57
23 Will Sahakian 16 10 6 16 36
0 Jeb Miller 9 10 0 10 41
12 Brendan Kuntz 16 5 1 6 12
2 Conor McAndrew 11 4 6 10 16
31 James Frommert 15 3 1 4 6
13 Kyle Ekstrom 12 2 1 3 8
## ASSISTS GP G A Pts Shots
----------------------------------------------
15 Brian D'Iorio 11 10 11 21 57
10 Mike Strauss 16 19 10 29 72
23 Will Sahakian 16 10 6 16 36
2 Conor McAndrew 11 4 6 10 16
16 Joe Daly 16 16 5 21 61
20 Billy Motherway 15 11 2 13 40
4 Justin Figueroa 15 1 1 2 11
12 Brendan Kuntz 16 5 1 6 12
31 James Frommert 15 3 1 4 6
5 Chris Tiernan 13 0 1 1 3
## GROUND BALLS GP GB
--------------------------------
18 Dom Poletto 16 56
30 Phil Honovich 16 51
16 Joe Daly 16 43
20 Billy Motherway 15 25
31 James Frommert 15 25
0 Jeb Miller 9 25
2 Conor McAndrew 11 24
21 Mike Arena 15 21
23 Will Sahakian 16 19
24 Tad Hansen 16 19
## MAN-UP GOALS GP No.
--------------------------------
15 Brian D'Iorio 11 2
10 Mike Strauss 16 2
16 Joe Daly 16 2
0 Jeb Miller 9 2
20 Billy Motherway 15 1
23 Will Sahakian 16 1
31 James Frommert 15 1
## SHORT-HANDED GOALS GP No.
--------------------------------
20 Billy Motherway 15 1
23 Will Sahakian 16 1
10 Mike Strauss 16 1
## FACE-OFF PCT. GP Won Att Pct.
------------------------------------------
20 Billy Motherway 15 23 42 .548
0 Jeb Miller 9 20 38 .526
19 Jon Millan 15 31 66 .470
2 Conor McAndrew 11 31 84 .369
28 Eric Brown 15 29 79 .367
## SHOTS GP G A Sh Shot%
----------------------------------------------
10 Mike Strauss 16 19 10 72 .264
16 Joe Daly 16 16 5 61 .262
15 Brian D'Iorio 11 10 11 57 .175
0 Jeb Miller 9 10 0 41 .244
20 Billy Motherway 15 11 2 40 .275
23 Will Sahakian 16 10 6 36 .278
2 Conor McAndrew 11 4 6 16 .250
12 Brendan Kuntz 16 5 1 12 .417
4 Justin Figueroa 15 1 1 11 .091
13 Kyle Ekstrom 12 2 1 8 .250
## SHOT PCT GP G A Sh Shot%
----------------------------------------------
31 James Frommert 15 3 1 6 .500
12 Brendan Kuntz 16 5 1 12 .417
23 Will Sahakian 16 10 6 36 .278
20 Billy Motherway 15 11 2 40 .275
10 Mike Strauss 16 19 10 72 .264
16 Joe Daly 16 16 5 61 .262
2 Conor McAndrew 11 4 6 16 .250
13 Kyle Ekstrom 12 2 1 8 .250
0 Jeb Miller 9 10 0 41 .244
15 Brian D'Iorio 11 10 11 57 .175
## SHOTS ON GOAL GP G A Sh SOG SOG%
--------------------------------------------------
10 Mike Strauss 16 19 10 72 44 .611
16 Joe Daly 16 16 5 61 36 .590
15 Brian D'Iorio 11 10 11 57 32 .561
23 Will Sahakian 16 10 6 36 24 .667
20 Billy Motherway 15 11 2 40 22 .550
0 Jeb Miller 9 10 0 41 20 .488
2 Conor McAndrew 11 4 6 16 13 .812
12 Brendan Kuntz 16 5 1 12 9 .750
31 James Frommert 15 3 1 6 5 .833
4 Justin Figueroa 15 1 1 11 4 .364
## SHOTS ON GOAL PCT GP G A Sh SOG SOG%
--------------------------------------------------
9 Jordan Kolb 12 0 0 2 2 1.000
31 James Frommert 15 3 1 6 5 .833
2 Conor McAndrew 11 4 6 16 13 .812
12 Brendan Kuntz 16 5 1 12 9 .750
23 Will Sahakian 16 10 6 36 24 .667
10 Mike Strauss 16 19 10 72 44 .611
16 Joe Daly 16 16 5 61 36 .590
15 Brian D'Iorio 11 10 11 57 32 .561
20 Billy Motherway 15 11 2 40 22 .550
18 Dom Poletto 16 0 0 2 1 .500
## CAUSED TURNOVERS GP CT
--------------------------------
31 James Frommert 15 28
30 Phil Honovich 16 20
21 Mike Arena 15 9
18 Dom Poletto 16 8
15 Brian D'Iorio 11 7
22 Drew Newgaard 15 6
28 Eric Brown 15 5
16 Joe Daly 16 5
0 Jeb Miller 9 4
24 Tad Hansen 16 4
## PENALTIES GP No.
--------------------------------
31 James Frommert 15 25
15 Brian D'Iorio 11 10
2 Conor McAndrew 11 9
30 Phil Honovich 16 8
19 Jon Millan 15 8
0 Jeb Miller 9 7
22 Drew Newgaard 15 7
16 Joe Daly 16 7
21 Mike Arena 15 6
24 Tad Hansen 16 6
## PENALTY MINUTES GP Min.
----------------------------------
31 James Frommert 15 24.5
22 Drew Newgaard 15 8.5
15 Brian D'Iorio 11 8.0
19 Jon Millan 15 7.5
2 Conor McAndrew 11 7.0
24 Tad Hansen 16 7.0
30 Phil Honovich 16 6.5
21 Mike Arena 15 6.0
16 Joe Daly 16 4.5
0 Jeb Miller 9 4.0