Manhattanville
Cumulative Season Statistics
Team Statistics
Individual Statistics
Category Leaders
Overall Team Statistics
2009 Manhattanville Men's Lacrosse
Manhattanville Overall Team Statistics
All games (as of Apr 27, 2009)
Overall: 6-9-0 Conf: 5-5-0 Home: 2-3-0 Away: 4-6-0 Neut: 0-0-0
TEAM STATISTICS MVILLEM OPP
---------------------------------------------------
SHOT STATISTICS..........
Goals-Shot attempts.... 76-388 119-505
Goals scored average... 5.04 7.90
Shot pct............... .196 .236
Shots on goal-Attempts. 215-388 263-505
SOG pct................ .554 .521
Shots/Game............. 25.9 33.7
Assists................ 42 70
MAN-UP OPPORTUNITIES.....
Goals-Opportunities.... 8-65 12-90
Conversion Percent..... .123 .133
GOAL BREAKDOWN...........
Total Goals............ 76 119
Man-up................. 8 13
Man-down............... 2 1
Unassisted............. 34 49
Overtime............... 1 0
GROUND BALLS............. 424 465
TURNOVERS................ 337 349
CAUSED TURNOVERS......... 107 107
FACEOFFS (W-L)........... 98-134 134-98
Faceoff W-L Pct........ .422 .578
CLEARS................... 262-346 268-344
Clear Pct.............. .757 .779
PENALTIES................
Number................. 96 69
Minutes................ 76:00 55:30
ATTENDANCE...............
Total.................. 1156 1682
Dates/Avg Per Date..... 5/231 10/168
Neutral Site #/Avg..... 0/0
GOALS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 15 19 21 20 0 1 - 76
Opponents........... 34 25 34 26 0 0 - 119
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 43 51 41 54 0 0 - 189
Opponents........... 42 46 38 44 3 0 - 173
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 86 95 99 104 3 1 - 388
Opponents........... 120 124 124 135 2 0 - 505
SHOTS ON GOAL BY PRD 1st 2nd 3rd 4th OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 57 65 59 64 3 1 - 249
Opponents........... 77 76 75 80 0 0 - 308
Overall Individual Statistics
2009 Manhattanville Men's Lacrosse
Manhattanville Overall Individual Statistics
All games (as of Apr 27, 2009)
Overall: 6-9-0 Conf: 5-5-0 Home: 2-3-0 Away: 4-6-0 Neut: 0-0-0
|------------SHOTS------------| |----GOALS----|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW UP DN GB T/O CT Faceoff Pct Pen-Min
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Joey Hasbrouck 15-8 14 13 27 62 .226 34 .548 1 0 0 18 36 1 0-0 .000 4- 2.5
16 Joe Daly 15-15 15 6 21 60 .250 28 .467 2 2 0 28 27 4 0-1 .000 9- 7.0
8 Andrew McMillin 15-13 10 8 18 46 .217 21 .457 0 2 0 41 15 9 67-76 .469 4- 3.0
2 Vinny Menzenski 15-4 13 1 14 65 .200 40 .615 2 2 0 21 22 3 1-0 1.000 2- 1.0
10 Mike Strauss 15-13 11 3 14 49 .224 31 .633 1 2 1 19 26 1 0-0 .000 4- 3.0
22 Charlie Ogalin 11-9 6 6 12 29 .207 14 .483 0 0 1 10 22 0 0-0 .000 1- 1.0
11 Lance Schulman 12-0 2 1 3 15 .133 10 .667 0 0 0 10 16 4 0-1 .000 9- 7.5
28 Justin Caba 13-2 2 0 2 14 .143 9 .643 0 0 0 3 9 0 0-0 .000 6- 5.0
33 Danny Hannon 15-6 1 1 2 15 .067 8 .533 0 0 0 33 19 12 0-0 .000 12-10.5
12 Matt Hanley 15-0 1 1 2 12 .083 6 .500 0 0 0 12 14 1 0-0 .000 1- 1.0
36 Conor McAndrew 15-10 1 0 1 1 1.000 1 1.000 0 0 0 21 11 4 6-12 .333 11- 9.5
18 Jeff Garrett 12-3 0 1 1 13 .000 10 .769 0 0 0 18 8 1 21-38 .356 0- 0.0
34 Matt Harold 15-15 0 1 1 3 .000 2 .667 0 0 0 33 13 18 0-0 .000 10- 6.5
4 Shane Fanini 15-14 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0 0 36 9 14 0-0 .000 9- 6.5
20 John Divito 14-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 0 11 7 1 2-6 .250 7- 6.5
19 Jon Millan 6-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 0 0 2 0 0-0 .000 0- 0.0
35 Patrick Anglim 12-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 4 1 3 0-0 .000 0- 0.0
32 Jon Sable 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 1 1 0 0-0 .000 0- 0.0
31 James Frommert 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 1- 1.0
30 Phil Honovich 15-15 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 36 3 17 0-0 .000 1- 1.0
26 John Bollettieri 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 1 1 0 0-0 .000 0- 0.0
21 Jeff Richards 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 1 1 0 0-0 .000 0- 0.0
13 Mitch Siegel 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0 0 1 0-0 .000 1- 1.0
5 Joe Nunez 15-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 24 7 11 1-0 1.000 2- 1.5
3 Max Garofalo 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 0- 0.0
1 Andrew Predun 15-16 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 43 32 2 0-0 .000 0- 0.0
Total............... 15 76 42 118 388 .196 215 .554 6 8 2 424 337 107 98-134 .422 96-76.0
Opponents........... 15 119 70 189 505 .236 263 .521 9 13 1 465 349 107 130-95 .578 69-55.5
|---GOAL AVERAGE---| |--SAVES--| |-RECORD-| Shots
## Name GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Pct W L T Faced
--------------------------------------------------------------------------------
1 Andrew Predun 15-15 904:14 119 7.90 189 .614 6 9 0 507
Total............... 15 904:14 119 7.90 189 .614 6 9 0 507
Opponents........... 15 904:14 76 5.04 173 .695 9 6 0 389
GOALS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 15 19 21 20 0 1 - 76
Opponents........... 34 25 34 26 0 0 - 119
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 86 95 99 104 3 1 - 388
Opponents........... 120 124 124 135 2 0 - 505
SHOTS ON GOAL BY PRD 1st 2nd 3rd 4th OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 57 65 59 64 3 1 - 249
Opponents........... 77 76 75 80 0 0 - 308
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Manhattanville...... 43 51 41 54 0 0 - 189
Opponents........... 42 46 38 44 3 0 - 173
ATTENDANCE SUMMARY MVILLEM OPP
---------------------------------------------------
Total.................... 1156 1682
Dates/Avg Per Date....... 5/231 10/168
Neutral Site #/Avg....... 0/0
CLEARS: Manhattanville -- 262-346 .757, Opponents -- 268-344 .779.
MAN-UP OPPS: Manhattanville -- 8-65 .123, Opponents -- 12-90 .133.
Category Leaders
2009 Manhattanville Men's Lacrosse
Manhattanville Category Leaders
All games (as of Apr 27, 2009)
## POINTS GP G A Pts Shots
----------------------------------------------
7 Joey Hasbrouck 15 14 13 27 62
16 Joe Daly 15 15 6 21 60
8 Andrew McMillin 15 10 8 18 46
2 Vinny Menzenski 15 13 1 14 65
10 Mike Strauss 15 11 3 14 49
22 Charlie Ogalin 11 6 6 12 29
11 Lance Schulman 12 2 1 3 15
28 Justin Caba 13 2 0 2 14
33 Danny Hannon 15 1 1 2 15
12 Matt Hanley 15 1 1 2 12
## GOALS GP G A Pts Shots
----------------------------------------------
16 Joe Daly 15 15 6 21 60
7 Joey Hasbrouck 15 14 13 27 62
2 Vinny Menzenski 15 13 1 14 65
10 Mike Strauss 15 11 3 14 49
8 Andrew McMillin 15 10 8 18 46
22 Charlie Ogalin 11 6 6 12 29
28 Justin Caba 13 2 0 2 14
11 Lance Schulman 12 2 1 3 15
12 Matt Hanley 15 1 1 2 12
33 Danny Hannon 15 1 1 2 15
## ASSISTS GP G A Pts Shots
----------------------------------------------
7 Joey Hasbrouck 15 14 13 27 62
8 Andrew McMillin 15 10 8 18 46
22 Charlie Ogalin 11 6 6 12 29
16 Joe Daly 15 15 6 21 60
10 Mike Strauss 15 11 3 14 49
33 Danny Hannon 15 1 1 2 15
12 Matt Hanley 15 1 1 2 12
11 Lance Schulman 12 2 1 3 15
2 Vinny Menzenski 15 13 1 14 65
34 Matt Harold 15 0 1 1 3
## GROUND BALLS GP GB
--------------------------------
1 Andrew Predun 15 43
8 Andrew McMillin 15 41
4 Shane Fanini 15 36
30 Phil Honovich 15 36
33 Danny Hannon 15 33
34 Matt Harold 15 33
16 Joe Daly 15 28
5 Joe Nunez 15 24
2 Vinny Menzenski 15 21
36 Conor McAndrew 15 21
## GAME WINNING GOALS GP No.
--------------------------------
16 Joe Daly 15 2
2 Vinny Menzenski 15 2
7 Joey Hasbrouck 15 1
10 Mike Strauss 15 1
## MAN-UP GOALS GP No.
--------------------------------
16 Joe Daly 15 2
8 Andrew McMillin 15 2
2 Vinny Menzenski 15 2
10 Mike Strauss 15 2
## SHORT-HANDED GOALS GP No.
--------------------------------
10 Mike Strauss 15 1
22 Charlie Ogalin 11 1
## FACE-OFF PCT. GP W L Pct.
------------------------------------------
8 Andrew McMillin 15 67 76 .469
18 Jeff Garrett 12 21 38 .356
36 Conor McAndrew 15 6 12 .333
## SHOTS GP G A Sh Shot%
----------------------------------------------
2 Vinny Menzenski 15 13 1 65 .200
7 Joey Hasbrouck 15 14 13 62 .226
16 Joe Daly 15 15 6 60 .250
10 Mike Strauss 15 11 3 49 .224
8 Andrew McMillin 15 10 8 46 .217
22 Charlie Ogalin 11 6 6 29 .207
11 Lance Schulman 12 2 1 15 .133
33 Danny Hannon 15 1 1 15 .067
28 Justin Caba 13 2 0 14 .143
18 Jeff Garrett 12 0 1 13 .000
## SHOT PCT GP G A Sh Shot%
----------------------------------------------
36 Conor McAndrew 15 1 0 1 1.000
16 Joe Daly 15 15 6 60 .250
7 Joey Hasbrouck 15 14 13 62 .226
10 Mike Strauss 15 11 3 49 .224
8 Andrew McMillin 15 10 8 46 .217
22 Charlie Ogalin 11 6 6 29 .207
2 Vinny Menzenski 15 13 1 65 .200
28 Justin Caba 13 2 0 14 .143
11 Lance Schulman 12 2 1 15 .133
12 Matt Hanley 15 1 1 12 .083
## SHOTS ON GOAL GP G A Sh SOG SOG%
--------------------------------------------------
2 Vinny Menzenski 15 13 1 65 40 .615
7 Joey Hasbrouck 15 14 13 62 34 .548
10 Mike Strauss 15 11 3 49 31 .633
16 Joe Daly 15 15 6 60 28 .467
8 Andrew McMillin 15 10 8 46 21 .457
22 Charlie Ogalin 11 6 6 29 14 .483
11 Lance Schulman 12 2 1 15 10 .667
18 Jeff Garrett 12 0 1 13 10 .769
28 Justin Caba 13 2 0 14 9 .643
33 Danny Hannon 15 1 1 15 8 .533
## SHOTS ON GOAL PCT GP G A Sh SOG SOG%
--------------------------------------------------
36 Conor McAndrew 15 1 0 1 1 1.000
19 Jon Millan 6 0 0 1 1 1.000
18 Jeff Garrett 12 0 1 13 10 .769
11 Lance Schulman 12 2 1 15 10 .667
34 Matt Harold 15 0 1 3 2 .667
28 Justin Caba 13 2 0 14 9 .643
10 Mike Strauss 15 11 3 49 31 .633
2 Vinny Menzenski 15 13 1 65 40 .615
7 Joey Hasbrouck 15 14 13 62 34 .548
33 Danny Hannon 15 1 1 15 8 .533
## CAUSED TURNOVERS GP CT
--------------------------------
34 Matt Harold 15 18
30 Phil Honovich 15 17
4 Shane Fanini 15 14
33 Danny Hannon 15 12
5 Joe Nunez 15 11
8 Andrew McMillin 15 9
16 Joe Daly 15 4
36 Conor McAndrew 15 4
11 Lance Schulman 12 4
2 Vinny Menzenski 15 3
## PENALTIES GP No.
--------------------------------
33 Danny Hannon 15 12
36 Conor McAndrew 15 11
34 Matt Harold 15 10
4 Shane Fanini 15 9
11 Lance Schulman 12 9
16 Joe Daly 15 9
20 John Divito 14 7
28 Justin Caba 13 6
8 Andrew McMillin 15 4
7 Joey Hasbrouck 15 4
## PENALTY MINUTES GP Min.
----------------------------------
33 Danny Hannon 15 10.5
36 Conor McAndrew 15 9.5
11 Lance Schulman 12 7.5
16 Joe Daly 15 7.0
34 Matt Harold 15 6.5
4 Shane Fanini 15 6.5
20 John Divito 14 6.5
28 Justin Caba 13 5.0
10 Mike Strauss 15 3.0
8 Andrew McMillin 15 3.0